|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Pantalla 4G del indicador digital del top LED del taxi P6 | Echada del pixel: | 6m m |
|---|---|---|---|
| Área de presentación: | 768*120m m | Poder Consump: | 25W |
| Peso: | 1.5KG | Brillo: | 5000cd/m2 |
| Resaltar: | pantalla del top LED del taxi del OEM,pantalla del top LED del taxi 25W,muestra del taxi 4G para el tejado del coche |
||
Pantalla 4G WIFI GPS del indicador digital del top LED del taxi P6![]()
Puntos culminantes del producto
Parámetros del producto
| Modelo | VSD12-766D (L-bombeo) | ||
| Echada del pixel | 6m m | Tipo del LED | SMD 2727 |
| Tamaño del producto (L*H) | 810*160*190mm | Poder Consump | 25W |
| Área de presentación (L*H) | 768*120m m | Voltaje entrado | VDC8~18V |
| Resolución (L*H) | 256*64dots | Voltaje de funcionamiento | VDC5V |
| Brillo | 5000cd/m2 | Temporeros de trabajo. | - 20~℃80 |
| Ángulo de visión | 120°/120° | Humedad ambiente | el 10%~el90% |
| Newwork | 4G WIFI | Área de presentación (L*H) | 0,144㎡ |
| Material | ABS | Peso | 1.5kg |
| Clase de la protección | IP65 | Hora laborable | 100.000 HORAS |
Persona de Contacto: Mr. Martin
Teléfono: 0086-185-6572-2221
Fax: 86-0755-23101466