|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Pantalla LED de un sólo lado del top del taxi | Tamaño del producto: | 840*200*200m m |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla: | 800*160m m | Resolución: | 144*24dots |
| Brillo: | 4500cd | Material: | ABS/IP56 |
| Resaltar: | Pantalla del top LED del taxi IP56,Pantalla del top LED del taxi P5,Primeros del taxi P5 |
||
Pantalla de visualización del top LED del tejado del taxi P5 4G a todo color WIFI
![]()
Ventajas
Especificación de producto
| Modelo | VSD12-765D | ||
| Echada del pixel | 5.33m m | Punto discreto | ≤0.1 ‰ |
| Tamaño del producto (L*H) | 840*200*200m m | Newwork | 4G |
| Área de presentación (L*H) | 800*160m m | Voltaje entrado | VDC8~18V |
| Resolución (L*H) | 144*24dots | Voltaje de funcionamiento | VDC5V |
| Brillo | ≧4500cd/m2 | Temporeros de trabajo. | - 30~80℃ |
| Ángulo de visión | 120°/120° | Humedad ambiente | el 10%~el90% |
| Grey Level | 14bit | Área de presentación (L*H) | 0,098㎡ |
| Temporeros del color | 2000-9300K | Peso | 5KG/PCS |
| Frecuencia de actualización | 1920HZ | Material | ABS |
| Poder Consump | 35W | Clase de la protección | IP56 |
Persona de Contacto: Mr. Martin
Teléfono: 0086-185-6572-2221
Fax: 86-0755-23101466